投資信託のご購入の検討にあたっては、必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「交付目論見書補完書面」の内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
商品分類 | 追加型投信/海外/株式 |
---|---|
委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
ファンドまたは主要投資対象マザーファンドの主な投資対象と特徴 | 米国連続増配成長株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主なリスク | 株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク ※リスク等についての詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。 |
お申込手数料 (ご購入時) |
購入時の基準価額に対して3.24%(税抜3.0%) |
信託報酬(保有時) | 年率1.566%(税抜1.45%) |
その他の費用等 (保有時) |
信託報酬のほか、組入有価証券等の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等、間接的にご負担いただく費用があります。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。 |
信託財産留保額 (ご換金時) |
ありません。 |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 |
設定日 | 2013年9月26日 |
信託期間 | 2023年9月26日 ただし、投資者に有利である場合等は信託期間を延長することがある。 |
決算日 | 毎年9月26日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配金 | 年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行う。 |
ご換金代金の受渡日 | ご解約申込受付日の5営業日目 |
HOWA積立投信 ※1 | HOWA積立投信の指定銘柄です。 |
商品の取扱いにつきましては、当行の本・支店の投資信託販売窓口にお問合せください。