投資信託のご購入の検討にあたっては、必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「交付目論見書補完書面」の内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
商品分類 | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 |
---|---|
委託会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
ファンドまたは主要投資対象マザーファンドの主な投資対象と特徴 | わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とします。日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主なリスク | 株価変動リスク、信用リスク、流動性リスク ※リスク等についての詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。 |
お申込手数料 (ご購入時) |
2.16%(税抜2.0%) |
信託報酬(保有時) | 年0.5616%(税抜0.52%) |
その他の費用等 (保有時) |
信託報酬のほか、組入有価証券等の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等、間接的にご負担いただく費用があります。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。 |
信託財産留保額 (ご換金時) |
ありません。 |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 |
設定日 | 1986年5月23日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年5月22日(休業日の場合、翌営業日) |
収益分配金 | 再投資 |
ご換金代金の受渡日 | ご換金申込受付日から起算して4営業日目 |
HOWA積立投信 ※1 | HOWA積立投信の指定銘柄です。 |
商品の取扱いにつきましては、当行の本・支店の投資信託販売窓口にお問合せください。