投資信託のご購入の検討にあたっては、必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「交付目論見書補完書面」の内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
商品分類 | 追加型投信/海外/株式 |
---|---|
委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
ファンドまたは主要投資対象マザーファンドの主な投資対象と特徴 | 投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に出資することにより、高水準の配当収益の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 |
主なリスク | 株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク ※リスク等についての詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。 |
お申込手数料 (ご購入時) |
3.24%(税抜 3.00%) |
信託報酬(保有時) | 年 1.134%(税抜 1.05%) [実質的な信託報酬]年 1.728%(税抜 1.6%)程度 ※実質的な信託報酬とは、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた報酬です。 |
その他の費用等 (保有時) |
信託報酬のほか、組入有価証券等の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等、間接的にご負担いただく費用があります。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。 |
信託財産留保額 (ご換金時) |
基準価額の 0.3% |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 |
設定日 | 2005年10月27日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日(休業日の場合、翌営業日) |
収益分配金 | 分配金再投資コース:再投資 分配金受取コース:決算日から起算して5営業日目にお支払い |
ご換金代金の受渡日 | ご換金申込受付日から起算して6営業日目 |
HOWA積立投信 ※1 | 分配金再投資コースは、HOWA積立投信の指定銘柄です。 |
商品の取扱いにつきましては、当行の本・支店の投資信託販売窓口にお問合せください。