ビジネス効率化
Pay-easy(ペイジー)
Pay-easy(ペイジー)とは?
今まで金融機関やコンビニの窓口で行っていた税金・各種料金の払い込みを、モバイルバンキングやインターネットバンキングを活用して支払うことが出来るサービスです。
詳細内容
当行のモバイル・インターネットバンキングを現在ご利用のお客さまであれば、各サービス画面のトップメニューにある【料金払い込み】または【税金・各種料金の払い込み】ボタンより、当行所定の収納機関へ料金を支払うことが可能です。
<Pay-easy(ペイジー)>マークの付いた振込書であれば、ご利用いただけます。
※ただし、ペイジーマークのある振込書でも当行では取扱いしていないものがございますので、下記の「サービス対象先」にてご確認ください。
ご利用にあたっては、
〔個人向けご利用規約〕 第1条の(3)及び第21条
〔法人向けご利用規約〕 第1条の(3)及び第23条 をご一読ください。
サービス開始日
2004年10月18日(月)
サービス対象先
官公庁収納機関
(2020年8月1日現在)
官公庁名 | 収納機関番号 | 取扱内容 |
---|---|---|
財務省会計センター | 00100 | 歳入金、行政手数料 |
財務省関税局・関税国税局 | 00110 | 関税 |
00120 | 関税(海上関連) | |
国税庁(※1) | 00200 | 源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税及び地方消費税、酒税、たばこ税及びたばこ特別税、石油石炭税、電源開発促進税、揮発油税及び地方道路税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税、印紙税、登録免許税 |
総務省・総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料 |
厚生労働省・労働基準局 | 00400 | 労働保険料 |
厚生労働省年金局 | 00500 | 国民年金保険料、厚生保険料、船員保険料 |
※1 国税庁については、あらかじめ管轄の税務署長に「電子申告納税等開始(変更)届出書」をご提出いただき、利用者識別番号などの交付を受ける必要があります。
「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)をご利用ください。
地公体収納機関
(2020年8月1日現在)
地公体名 | 収納機関番号 | 取扱内容 |
---|---|---|
大分県 | 44000 | 自動車税、自動車取得税、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 |
大分市 | 44201 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税 |
地方税共同機構(※2) | 13800 | 法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分、退職所得分) |
福岡市 | 40130 | 各種収納金 |
福岡県 | 40000 | 自動車税、自動車取得税 |
40001 | 保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 |
※2 地方税共同機構については、あらかじめ地方税共同機構あてに「利用届の提出、電子申告」の手続きを行う必要があります。
事前手続の詳細については「eL-Tax(地方税ポータルシステム)」にてご確認ください。
民間収納機関(50音順)
(2020年8月1日現在)
契約企業名 | 収納機関番号 | 取扱内容 |
---|---|---|
朝日生命保険相互会社 | 54170 | 生命保険料 |
(株)アプラス | 58232 | 収納代行 |
ウェルネット(株) | 58021 | 通信販売各種料金 |
58025 | ANA航空券代金 | |
SMBCファイナンスサービス | 58201 | 収納代行 |
58202 | ||
(株)NTTデータ | 58020 | バーコード決済「モバイルレジ※1」による料金収納代行 |
(株)NTTデータキュビット | 58221 | Eコマースに関するASP提供、コンサルティング事業 |
NTTファイナンス(株) | 56101 | 各種通信サービス料金等 |
56102 | ||
56103 | ||
56104 | ||
52001 | ||
オッズパーク(株) | 57021 | 各種公営競技の投票券販売 |
オリックスクレジット(株) | 56037 | カードローンの返済 |
住友生命保険相互会社 | 54120 | 生命保険料、損害保険料、団体保険料 |
54121 | ||
54123 | ||
54124 | ||
損害保険ジャパン日本興亜(株) | 54017 | 損害保険料 |
第一生命保険(株) | 54101 | 新契約保険料、2回目以降の保険料 |
54102 | ||
(株)ディノス | 57005 | ネット商品ほか販売代金 |
トランスファーネット(株) | 58081 | 自賠責保険の代理店収納保険料 (e-JIBAI) |
58082 | JALグループ航空券、各種料金 | |
日本生命保険相互会社 | 54112 | 生命保険料 |
日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 |
(株)エフレジ (旧(株)フューチャーコマース) | 58261 | 収納代行 |
ベリトランス(株) | 58191 | ECサイト売上入金 |
58192 | ネットチャリティ募金 | |
58193 | キャッシングローン返済 | |
みずほファクター(株) | 58051 | 各種料金 |
58054 | ||
三菱UFJニコス㈱ | 58242 | 各種料金 |
明治安田生命保険相互会社 | 54150 | 新契約保険料 |
54151 | ||
54152 | ||
54153 | ||
54154 | 貸付金資金返却 |
その他
(2019年10月1日現在)
契約企業名 | 収納機関番号 | 取扱内容 |
---|---|---|
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 | 48001 | 障がい者雇用納付金等 |
全国健康保険協会 | 49001 | 健康保険料 |
57025 |
※ ただし、領収証は発行致しません。
※1 モバイルレジとは
(株)NTTデータが提供する携帯アプリを使用して、「モバイルレジR」のロゴマークがあるコンビニエンスストア支払請求書に印刷してあるバーコードを携帯電話のカメラで撮影し、モバイルバンキング(ペイジー)を利用してお支払いができる、(株)NTTデータによるサービスです。
ご利用可能時間
個人契約のお客さま | 法人契約のお客さま | |
---|---|---|
平日(月~金) | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
土曜 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
日曜・祝日 | 9:00~19:00 | 利用不可 |
※ただし、1月1日、5月3日~5日を除きます。
▽ペイジーサービスの詳しい内容はこちら(http://www.pay-easy.jp)
インターネット
バンキング係
フリーダイヤル:0120-080-848
受付時間:平日9:00~17:00